Skip to content

Cart

Your cart is empty

Short dress size guide

Size Guide

  
Size Bust (cm) Waist (cm) Hips (cm)
34 (XS) 80-84 60-64 86-90
36 (S) 84-88 64-68 90-94
38 (M) 88-92 68-72 94-98
40 (L) 92-96 72-76 98-102
42 (XL) 96-100 76-80 102-106
Size Bust (in) Waist (in) Hips (in)
2 (XS) 31-33 24-25 34-35
4 (S) 33-35 25-27 35-37
6 (M) 35-36 27-28 37-38
8 (L) 36-38 28-30 38-40
10 (XL) 38-39 30-31 40-42
Size Bust (in) Waist (in) Hips (in)
6 (XS) 31-33 24-25 34-35
8 (S) 33-35 25-27 35-37
10 (M) 35-36 27-28 37-38
12 (L) 36-38 28-30 38-40
14 (XL) 38-39 30-31 40-42
👉 Between two sizes: size up
👉 Fitted cut: usual size
👉 Oversize cut: one size down